Beskrivning
CarScope VISO har inga USB-anslutningsproblem som är vanliga för många biloscilloskop.
Viktiga specifikationer:
- 2-kanals oscilloskop
- Varje kanal har sin egen oberoende ADC
- Avancerad hårdvarutlösare
- 8k inspelningslängd på alla kanaler
- Upp till 20 MS/s samplingsfrekvens på varje kanal
| Funktioner | Kitets innehåll |
|---|---|
| 7-tums WVGA (800×480) aktiv TFT-färgskärm | Flerspråkigt användargränssnitt |
| Kapacitiv pekskärm | Zoomfunktion |
| Specialdesignat inbyggt realtidssystem | Intuitiv användning |
| Extremt snabb uppstart | Batteridrivet, handhållet oscilloskop |
| Inbyggt informationssystem | Smart energihanteringssystem |
| Inbyggda automatiska förinställningar för mätningar | Internt Micro SD-kort för lagring och granskning av mätningar |
| Inbyggd kontextkänslig hjälp | PC-anslutning via USB-port |
| Toppdetekteringsläge för visning av smala pulser med långa tidsintervall | Spara, dela och hämta vågformer som BMP-fil eller i VISOs eget format |
| Parameter | Beskrivning |
|---|---|
| Datorstyrt system | Realtidsinbyggt system |
| Kanaler | 2 |
| Maximal samplingsfrekvens | 2 oberoende 20 MS/s ADC:er |
| Bandbred | 2 MHz |
| Oscilloskopingångar | 2 ingångar; ±20 volt; 1 MΩ parallellt med 30 pF |
| Sekundär tändningsingång | Valfri ingångskanal (kapacitiv pickup-terminal) |
| Primär tändningsingång | Valfri ingångskanal (20:1 dämpare) |
| Ingångsområden (full skala) | ±0,5V; ±1 V; ±2 V; ±5 V; ±10 V; ±20 V (riktig) |
| Överbelastningsskydd på ingången | ±200 V DC + AC-topp |
| Utlösarkälla | Kanal 1 och kanal 2 |
| Utlösartyp | Automatisk, Enkelt skott, Ingen |
| Avtryckarkant | Stigande kant, fallande kant |
| Vertikal upplösning | 8 bitars |
| Hårdvarubuffert | 32 000 byte RAM-buffert per kanal |
| Inspelningslängd | 8k-punkters inspelning på alla kanaler |
| Horisontell zoomning | Expandera eller dölj en aktiv eller stoppad kurva horisontellt |
| Toppdetekteringsläge | Användarvalbar |
| Provläge | Endast exempeldata |
| Förbindelse | USB 2.0-enhetsport för enkel PC-anslutning |
| Dataplats | 8 GB internt SD-kort |
| Bandbred | 2 MHz |
| Strömförsörjning | Litiumjonbatteri – 18650 celler – 3400 mAh |
| Maximal strömförbrukning | 400 mA |
| Genomsnittlig batteritid | 4 timmar |
| Laddningsspänning | 4,75V till 5,5V DC |
| Laddaradapter | 5 V / 2,0 A DC-utgång, 5,5 mm x 2,1 mm, positiv mittpunkt |
| Mått – huvudenhet | Cirka 250 mm (L) x 175 mm (B) x 40 mm (H) |
| Vikt (huvudenhet) | Cirka. 0,4 kg |
| Vikt (grundsats) | ungefär 0,95 |
Ansökan:
- 2-kanals oscilloskop CarScope VISO är ett universellt oscilloskop och är inte knutet till någon specifik bilmodell eller bilmärke.
- Omfattande motoranalys CarScope VISO är en komplett lösning för alla dina motoranalysbehov. Den är utformad med utmärkta funktioner för att testa alla typer av sensorer och ställdon som används i moderna bilar.
- Tändningsanalysator CarScope VISO är ett mycket effektivt motoranalysverktyg, speciellt utformat för testning och analys av tändsystem. Tändvågformsfunktionen kan användas för både primär- och sekundärtändning. Vågformerna kan visas som encylindrig eller paradvy. Enheten kan testa alla typer av tändsystem – både med och utan fördelare, såväl som Coil-on-Plug (COP)-system.
- Motoranalysator Med den extra tryckpulssensorn kan CarScope VISO användas för indirekt kontroll av motorns mekaniska skick.
Inkluderade delar:
- CarScope VISO – huvudenhet
- Universal huvudprob – 1 st.
- Universalprob – 1 st.
- 18650 litiumjonbatteri, 2600 mAh
- AC-kopplingsadapter 1:1
- 5V / 2A DC-strömförsörjning – 5,5 mm x 2,1 mm-kontakt
- USB 2.0-kabel, typ A-hane till typ B-hane (valfritt) – standard USB 2.0-kabel, samma typ som vanligtvis används för skrivare
Se video av Viso-oscilloskop här på YouTube:













